Tailles de vêtement
Guide des mesures hommes
Poitrine (in) | Tour de taille (in) | Siège | |
---|---|---|---|
XS | 33-35 | 27-29 | 32-34 |
S | 35-38 | 29-31 | 34-37 |
M | 38-41 | 31-34 | 37-40 |
L | 41-44 | 34-37 | 40-43 |
XL | 44-48 | 37-41 | 43-46 |
XXL | 48-53 | 41-46 | 46-50 |
3XL | 53-57 | 46-50 | 50-54 |
4XL | 57-61 | 50-54 | 54-58 |
5XL | 61-65 | 54-58 | 58-62 |
Guide des mesures femmes
Poitrine (in) | Tour de taille (in) | Siège | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 30-32 | 24-26 | 33-35 |
S (4-6) | 32-35 | 26-28 | 35-38 |
M (8-10) | 35-37 | 28-31 | 38-40 |
L (12-14) | 37-40 | 31-34 | 40-43 |
XL (16-18) | 40-44 | 34-38 | 43-47 |
XXL (20-22) | 44-47 | 38-42 | 47-50 |
1X (16W-18W) | 44-47 | 40-44 | 47-50 |
2X (20W-22W) | 47-52 | 44-48 | 50-54 |
3X (24W-26W) | 52-56 | 48-52 | 54-58 |
Guide des mesures enfants
Mesures garçons junior
aille | Stature (in) |
Poitrine (in) |
Tour de taille (in inches) |
Siège/Hanches (in inches) |
---|---|---|---|---|
4 | 39-41 | 24-27 | 17-19 | 30-31 |
XXS 5 | 41-45 | 25-28 | 19-20 | 31-32 |
6 | 45-46 | 26-29 | 20-22 | 32-33 |
XS 7 | 47-50 | 27-30 | 22-23 | 33-34 |
S 8 | 50-54 | 30-32 | 23-24 | 34-37 |
M 10/12 | 54-58 | 32-35 | 24-25 | 38-40 |
L 14/16 | 58-62 | 35-38 | 25-27 | 40-43 |
XL 18/20 | 62-67 | 39-40 | 27-28 | 43-44 |
Mesures filles junior
aille | Stature (in) |
Poitrine (in) |
Tour de taille (in inches) |
Siège/Hanches (in inches) |
---|---|---|---|---|
4 | 39-41 | 22-23 | 17-19 | 20-21 |
XXS 5 | 41-45 | 23-24 | 19-20 | 21-22 |
6 | 45-46 | 24-25 | 20-21 | 22-23 |
XS 6x | 46-48 | 25-26 | 21-22 | 23-25 |
S 7/8 | 48-52 | 26-27 | 22-23 | 25-26 |
M 10/12 | 52-58 | 27-29 | 23-25 | 26-28 |
L 14 | 58-61 | 29-32 | 25-27 | 28-31 |
XL 16 | 61-63 | 32-34 | 27-29 | 31-33 |
Unisexe
Taille | Semblable à (Hauts) | Semblable à (Les Pantalons) | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
U0 | Femmes XXS-XS Hommes XXS-XS |
Femmes XXS-XS Hommes XXS-XS |
28"-31" | 20"-25" | 29"-32" |
U1 | Femmes XS-S Hommes XS-XS |
Femmes XS-S Hommes XS-S |
32"-35" | 24"-29" | 33"-36" |
U2 | Femmes M-L Hommes S-M |
Femmes M-L Hommes S-M |
36"-39" | 28"-33" | 37"-40" |
U3 | Femmes L-XL Hommes M-L |
Femmes L-XL Hommes M-L |
40"-43" | 32"-37" | 41"-44" |
U4 | Femmes XL-2XL Hommes L-XL |
Femmes XL-2XL Hommes L-XL |
44"-47" | 36"-41" | 45"-48" |
U5 | Femmes 1X-2X Hommes XL-2XL |
Femmes 1X-2X Hommes XL-2XL |
48"-52" | 40"-45" | 49"-52" |